843L-II
John Deere Construction | Wheeled Feller Bunchers
- Gross Power: 201 kW (270 hp)
- Gross Torque: 1,141 Nm (841 ft. – lb.)
- Wheelbase: 3,175 mm (125 in.)
- Operating Weight: 13,910 kg (30,704 lb.)

Specs & Compare
Add Model
Specs & Compare | ||||
---|---|---|---|---|
Select up to 4 models to compare specifications | John Deere 843L-II Wheeled Feller Buncher |
DRIVELINE
Engine Manufacturer | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Engine Model | PowerTech PSS 6.8L | |||
Displacement, ltr (Inches³) | 6.8 (414) | |||
Rated Speed, rpm | 1900 | |||
Engine Output, kW (hp) | 201 (270) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1141 (841) | |||
Number Of Speeds - Forward | 2 | |||
Number Of Speeds - Reverse | 2 | |||
Transmission | Hydrostatic-Mechanical | |||
Steering | Articulated frame | |||
Planetaries | Inboard | |||
Std tire size front | 28 L x 26 | |||
Service Brake Type | Wet Disc - Inboard |
DIMENSIONS
Overall Length, mm (ft/in) | 6293 (20 ft 7 in) | |||
---|---|---|---|---|
Height Over Cab, mm (ft/in) | 3216 (10 ft 6 in) | |||
Width, mm (ft/in) | 2913 (9 ft 6 in) | |||
Wheelbase, mm (ft/in) | 3175 (10 ft 5 in) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 484 (19) | |||
Steering Articulation Angle, ± Degrees | 45 |
CAPACITIES
Fuel Tank, ltr (gallons (US)) | 396 (104.6) | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulic Tank, ltr (gallons (US)) | 169.1 (44.7) | |||
Alternator Capacity, Amp | 150 |
PERFORMANCE
Travel Speed, kph (mph) | 17.5 (10.8) | |||
---|---|---|---|---|
Oscillation Point | Front Axle | |||
Oscillation Angle, ± Degrees | 15 | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Pump | Axial piston |
WEIGHTS
Operating Weight, kg (lbs) | 17081 (37659) |
---|